零售价:10999元
系列:机械油碟小套+分体把+铝轮
整车 | 车架材质: | Winspace C5 碳纤维 |
传动系统: | Shimano 105 | |
轮组: | 铝合金轮组 700C | |
前叉材质: | Winspace C5碳纤维前叉 | |
刹车方式: | 油压碟刹 | |
速别: | 2×12速 | |
变速方式: | 机械 | |
尺 寸: | XS/S/M/L/XL | |
走线方式: | 内走线 | |
重量: | 约8.8KG(此重量会随配置变动而变动,仅供参考) | |
车架组 | 车架: | Carbon, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
前 叉: | Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | |
碗 组: | 1-1/2" | |
车架重量: | 1010g±30g(尺寸M/485) | |
轮组 | 轮组: | 铝合金轮组 700C |
轮 胎: | CST钢丝外胎700X28C 黑肤边 | |
传动系统 | 牙 盘: | 浩盟 50-34T |
飞 轮: | 日晖 12速 11-32T | |
链 条: | KMC,X12R | |
前 拨: | Shimano 105 FD-R7100-F | |
后 拨: | Shimano 105 RD-R7100 | |
手变: | Shimano 105 ST-R7120 | |
组件 | 坐 管: | Aero | 中 轴: | Token Press Fit BB86 |
车把: | 铝合金分体把 R70/D125MM 外偏6° 31.8mm clamp | |
把 带: | Selle Italia Smart tape | |
坐 垫: | Velo VL-1C22 |
零售价:14999元
系列:机械油碟大套+一体把+铝轮
整车 | 车架材质: | Winspace C5 碳纤维 |
传动系统: | Shimano 105 | |
轮组: | 铝合金轮组 700C | |
前叉材质: | Winspace C5碳纤维前叉 | |
刹车方式: | 油压碟刹 | |
速别: | 2×12速 | |
变速方式: | 机械 | |
尺 寸: | XS/S/M/L/XL | |
走线方式: | 内走线 | |
重量: | ||
车架组 | 车架: | Carbon, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
前 叉: | Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | |
碗 组: | 1-1/2" | |
车架重量: | 1010g±30g(尺寸M/485) | |
轮组 | 轮组: | 铝合金轮组 700C |
轮 胎: | CST钢丝外胎700X28C 黑肤边 | |
传动系统 | 牙 盘: | Shimano 105 FC-R7100 50-34T |
飞 轮: | Shimano 105 CS-R7101 11-34T | |
链 条: | KMC,X12R | |
前 拨: | Shimano 105 FD-R7100-F | |
后 拨: | Shimano 105 RD-R7100 | |
手变: | Shimano 105 ST-R7120 | |
组件 | 坐 管: | Aero | 中 轴: | Token Press Fit BB86 |
车把: | ZERO SL一体把 | |
把 带: | Selle Italia Smart tape | |
坐 垫: | Velo VL-1C22 |
零售价:19999元
系列:电变油碟大套+一体把+碳轮
整车 | 车架材质: | Winspace C5 碳纤维 |
传动系统: | Shimano 105 | |
轮组: | UNAAS HARD 40D | |
前叉材质: | Winspace C5碳纤维前叉 | |
刹车方式: | 油压碟刹 | |
速别: | 2×12速 | |
变速方式: | 电子 | |
尺 寸: | XS/S/M/L/XL | |
走线方式: | 内走线 | |
重量: | ||
车架组 | 车架: | Carbon, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
前 叉: | Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | |
碗 组: | 1-1/2" | |
车架重量: | 1010g±30g(尺寸M/485) | |
轮组 | 轮组: | UNAAS HARD D40 或 40D ? |
轮 胎: | 马牌 Ultra Sport III | |
传动系统 | 牙 盘: | Shimano 105 FC-R7100 50-34T |
飞 轮: | Shimano 105 CS-R7101 11-34T | |
链 条: | KMC,X12R | |
前 拨: | Shimano 105 FD-R7150 | |
后 拨: | Shimano 105 RD-R7150 | |
手变: | Shimano 105 ST-R7170 | |
组件 | 坐 管: | Aero | 中 轴: | Token Press Fit BB86 |
车把: | ZERO SL一体把 | |
把 带: | Selle Italia SG-Tape | |
坐 垫: | Selle Italia NOVUS BOOST EVO X-Cross Superflow |
零售价:10999元
系列:机械油碟小套+分体把+铝轮
整车 | 车架材质: | Winspace C5 碳纤维 |
传动系统: | Shimano 105 | |
轮组: | 铝合金轮组 700C | |
前叉材质: | Winspace C5碳纤维前叉 | |
刹车方式: | 油压碟刹 | |
速别: | 2×12速 | |
变速方式: | 机械 | |
尺 寸: | XS/S/M/L/XL | |
走线方式: | 内走线 | |
重量: | 约8.8KG(此重量会随配置变动而变动,仅供参考) | |
车架组 | 车架: | Carbon, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
前 叉: | Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | |
碗 组: | 1-1/2" | |
车架重量: | 1010g±30g(尺寸M/485) | |
轮组 | 轮组: | 铝合金轮组 700C |
轮 胎: | CST钢丝外胎700X28C 黑肤边 | |
传动系统 | 牙 盘: | 浩盟 50-34T |
飞 轮: | 日晖 12速 11-32T | |
链 条: | KMC,X12R | |
前 拨: | Shimano 105 FD-R7100-F | |
后 拨: | Shimano 105 RD-R7100 | |
手变: | Shimano 105 ST-R7120 | |
组件 | 坐 管: | Aero | 中 轴: | Token Press Fit BB86 |
车把: | 铝合金分体把 R70/D125MM 外偏6° 31.8mm clamp | |
把 带: | Selle Italia Smart tape | |
坐 垫: | Velo VL-1C22 |
零售价:14999元
系列:机械油碟大套+一体把+铝轮
整车 | 车架材质: | Winspace C5 碳纤维 |
传动系统: | Shimano 105 | |
轮组: | 铝合金轮组 700C | |
前叉材质: | Winspace C5碳纤维前叉 | |
刹车方式: | 油压碟刹 | |
速别: | 2×12速 | |
变速方式: | 机械 | |
尺 寸: | XS/S/M/L/XL | |
走线方式: | 内走线 | |
重量: | ||
车架组 | 车架: | Carbon, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
前 叉: | Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | |
碗 组: | 1-1/2" | |
车架重量: | 1010g±30g(尺寸M/485) | |
轮组 | 轮组: | 铝合金轮组 700C |
轮 胎: | CST钢丝外胎700X28C 黑肤边 | |
传动系统 | 牙 盘: | Shimano 105 FC-R7100 50-34T |
飞 轮: | Shimano 105 CS-R7101 11-34T | |
链 条: | KMC,X12R | |
前 拨: | Shimano 105 FD-R7100-F | |
后 拨: | Shimano 105 RD-R7100 | |
手变: | Shimano 105 ST-R7120 | |
组件 | 坐 管: | Aero | 中 轴: | Token Press Fit BB86 |
车把: | ZERO SL一体把 | |
把 带: | Selle Italia Smart tape | |
坐 垫: | Velo VL-1C22 |
零售价:19999元
系列:电变油碟大套+一体把+碳轮
整车 | 车架材质: | Winspace C5 碳纤维 |
传动系统: | Shimano 105 | |
轮组: | UNAAS HARD 40D | |
前叉材质: | Winspace C5碳纤维前叉 | |
刹车方式: | 油压碟刹 | |
速别: | 2×12速 | |
变速方式: | 电子 | |
尺 寸: | XS/S/M/L/XL | |
走线方式: | 内走线 | |
重量: | ||
车架组 | 车架: | Carbon, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
前 叉: | Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | |
碗 组: | 1-1/2" | |
车架重量: | 1010g±30g(尺寸M/485) | |
轮组 | 轮组: | UNAAS HARD D40 或 40D ? |
轮 胎: | 马牌 Ultra Sport III | |
传动系统 | 牙 盘: | Shimano 105 FC-R7100 50-34T |
飞 轮: | Shimano 105 CS-R7101 11-34T | |
链 条: | KMC,X12R | |
前 拨: | Shimano 105 FD-R7150 | |
后 拨: | Shimano 105 RD-R7150 | |
手变: | Shimano 105 ST-R7170 | |
组件 | 坐 管: | Aero | 中 轴: | Token Press Fit BB86 |
车把: | ZERO SL一体把 | |
把 带: | Selle Italia SG-Tape | |
坐 垫: | Selle Italia NOVUS BOOST EVO X-Cross Superflow |
注意:
除非另有说明,所有尺寸单位均为毫米。
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A立管长度 | 435 | 465 | 485 | 515 | 535 |
B堆高 | 512 | 528 | 542 | 557 | 571 |
C前伸量 | 365 | 372 | 382 | 387 | 397 |
D水平上管 | 499 | 515 | 537 | 552 | 571 |
E头管长度 | 110 | 125 | 135 | 150 | 165 |
F轴距 | 973 | 980 | 982 | 989 | 1004 |
G后下叉长度 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
H五通下沉 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
I五通高度 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
J立管角度 | 75.35° | 74.9° | 74° | 73.5° | 73.1° |
K头管角度 | 70.6° | 71.3° | 72.1° | 72.3° | 72.3° |
L前叉长度 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
M前叉偏移 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
N拖曳值 | 70.5 | 66.4 | 66.6 | 65.5 | 65.4 |
O坐杆长度 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 |
P坐杆偏移 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
Q跨高 | 728 | 752 | 767 | 790 | 806 |