零售价:32800元
车架:Winspace SLC2.0
变速系统: SRAM Force
轮组: Lún Hyper D38/Winspace D38(非市售版本 支持真空胎 随机出货)
前 叉: | Winspace碳纤维前叉12mm桶轴 |
碗 组: | FSANo.42 |
坐 管: | Winspace S23 VCLS CF(8/25mm Setback) |
中 轴: | Token Press Fit BB86 |
牙 盘: | SRAM Force AXS FC-FRC-D248/35T |
飞 轮: | SRAM Force AXS12速(10-33T) |
链 条: | SRAM Force AXS-12速CN-FRC-D1 |
前 拨: | SRAM Force AXS FD-FRC-E-D2 |
后 拨: | SRAM Force AXS FD-FRC-E-D2 |
刹 车: | SRAM Force AXS ED-FORCE-D2 |
弯 把: | Winspace ZERO SL一体把(380/400/420mm) |
把 立: | Winspace ZERO SL一体把(85/95/105/115/125mm) |
把 带: | Selle Italia SG-Tape |
坐 垫: | Selle ltalia SLR BOOST Superflow L3 |
轮 胎: | Continental Grand Prix 5000 700x28c |
尺 寸: | XS/S/M/L/XL(450/470/490/520/550) |
五 通: | Pressfit BB86 |
车架重量: | 780±50g(黑色半消半亮款 尺寸XS/450) |
变速兼容: | Shimano Di2/Campagnolo EPS/SRAM AXS |
零售价:26800元
车架:Winspace SLC2.0
变速系统: Shimano 105 Di2
轮组: Lún Hyper D38/Winspace D38(非市售版本 支持真空胎 随机出货)
前 叉: | Winspace 碳纤维前叉12mm桶轴 |
碗 组: | FSA No.42 |
坐 管: | Winspace S23 VCLS CF (8/25mm Setback) |
中 轴: | Token Press Fit BB86 |
牙 盘: | Shimano 105 FC-R7100 50/34T |
飞 轮: | Shimano 105 CS-R7101-12(11-34T) |
链 条: | Shimano 105 CN-M7100-12速 |
前 拨: | Shimano 105 FD-R7150 |
后 拨: | Shimano 105 RD-R7150 |
刹 车: | Shimano 105 BR-R7170/ST-R7170 |
弯 把: | Winspace ZERO SL一体把(380/400/420mm) |
把 立: | Winspace ZERO SL一体把(85/95/105/115/125mm) |
把 带: | Selle Italia SG-Tape |
坐 垫: | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow L3 |
轮 胎: | Continental Ultra sports I 700X28c |
尺 寸: | XS/S/M/L/XL(450/470/490/520/550) |
五 通: | Pressfit BB86 |
车架重量: | 780±50g(黑色半消半亮款 尺寸XS/450) |
变速兼容: | Shimano Di2/Campagnolo EPS/SRAM AXS |
零售价:11000元(车架)
车架:Winspace SLC2.0
前 叉: | Winspace 碳纤维前叉12mm桶轴 |
碗 组: | FSA No.42 |
坐 管: | Winspace S23 VCLS CF (8/25mm Setback) |
中 轴: | Token Press Fit BB86 |
车架重量: | 780±50g(黑色半消半亮款 尺寸XS/450) |
变速兼容: | Shimano Di2/Campagnolo EPS/SRAM AXS |
零售价:32800元
车架:Winspace SLC2.0
变速系统: SRAM Force
轮组: Lún Hyper D38/Winspace D38(非市售版本 支持真空胎 随机出货)
前 叉: | Winspace碳纤维前叉12mm桶轴 |
碗 组: | FSANo.42 |
坐 管: | Winspace S23 VCLS CF(8/25mm Setback) |
中 轴: | Token Press Fit BB86 |
牙 盘: | SRAM Force AXS FC-FRC-D248/35T |
飞 轮: | SRAM Force AXS12速(10-33T) |
链 条: | SRAM Force AXS-12速CN-FRC-D1 |
前 拨: | SRAM Force AXS FD-FRC-E-D2 |
后 拨: | SRAM Force AXS FD-FRC-E-D2 |
刹 车: | SRAM Force AXS ED-FORCE-D2 |
弯 把: | Winspace ZERO SL一体把(380/400/420mm) |
把 立: | Winspace ZERO SL一体把(85/95/105/115/125mm) |
把 带: | Selle Italia SG-Tape |
坐 垫: | Selle ltalia SLR BOOST Superflow L3 |
轮 胎: | Continental Grand Prix 5000 700x28c |
尺 寸: | XS/S/M/L/XL(450/470/490/520/550) |
五 通: | Pressfit BB86 |
车架重量: | 780±50g(黑色半消半亮款 尺寸XS/450) |
变速兼容: | Shimano Di2/Campagnolo EPS/SRAM AXS |
零售价:26800元
车架:Winspace SLC2.0
变速系统: Shimano 105 Di2
轮组: Lún Hyper D38/Winspace D38(非市售版本 支持真空胎 随机出货)
前 叉: | Winspace 碳纤维前叉12mm桶轴 |
碗 组: | FSA No.42 |
坐 管: | Winspace S23 VCLS CF (8/25mm Setback) |
中 轴: | Token Press Fit BB86 |
牙 盘: | Shimano 105 FC-R7100 50/34T |
飞 轮: | Shimano 105 CS-R7101-12(11-34T) |
链 条: | Shimano 105 CN-M7100-12速 |
前 拨: | Shimano 105 FD-R7150 |
后 拨: | Shimano 105 RD-R7150 |
刹 车: | Shimano 105 BR-R7170/ST-R7170 |
弯 把: | Winspace ZERO SL一体把(380/400/420mm) |
把 立: | Winspace ZERO SL一体把(85/95/105/115/125mm) |
把 带: | Selle Italia SG-Tape |
坐 垫: | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow L3 |
轮 胎: | Continental Ultra sports I 700X28c |
尺 寸: | XS/S/M/L/XL(450/470/490/520/550) |
五 通: | Pressfit BB86 |
车架重量: | 780±50g(黑色半消半亮款 尺寸XS/450) |
变速兼容: | Shimano Di2/Campagnolo EPS/SRAM AXS |
注意:
除非另有说明,所有尺寸单位均为毫米。
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A立管长度 | 450 | 470 | 490 | 520 | 550 |
B堆高 | 495 | 513 | 529 | 550 | 575 |
C前伸量 | 372 | 378 | 383 | 392 | 399 |
D上管长度 | 505 | 520 | 535 | 550 | 575 |
E头管长度 | 100 | 115 | 130 | 150 | 175 |
F轴距 | 971 | 973 | 980 | 991 | 1005 |
G后叉长度 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
H五通下沉 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
I五通高度 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
J立管角度 | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
K头管角度 | 70.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
L前叉内长 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
M前叉偏移 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
N拖曳距 | 72 | 65 | 63 | 58 | 56 |
O坐管长度 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
P坐管偏移 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q跨高 | 695 | 725 | 760 | 775 | 790 |
注意:
除非另有说明,所有尺寸单位均为毫米。
弯 把:Winspace ZERO SL一体把(380/400/420mm) |
把 立:Winspace ZERO SL一体把(85/95/105/115/125mm) |
W(把宽):380/400/420 |
L(把立长度):85/95/105/115/125 |
R(前伸量):75 |
A(把立角度):9° |
D(下沉量):125 |
E(握把外八角度):4° |