轻量化排叠设计:比上一代再减重130g
流线美学 天生动力:蛙式前叉、燕尾尾翼,增加气动性能
刚性轻量 完美平衡:用T800碳纤维EPS+LATEX成型工艺,品质稳定性更高
全内走线 破风一体把: 采用ACR碗组全隐藏式内走线设计
轻量化排叠设计:比上一代再减重130g
流线美学 天生动力:蛙式前叉、燕尾尾翼,增加气动性能
刚性轻量 完美平衡:用T800碳纤维EPS+LATEX成型工艺,品质稳定性更高
全内走线 破风一体把: 采用ACR碗组全隐藏式内走线设计
注意:
除非另有说明,所有尺寸单位均为毫米。
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A立管长度 | 410 | 440 | 470 | 510 | 550 |
B堆高 | 501 | 507 | 517 | 547 | 571 |
C前伸量 | 370 | 375 | 382 | 393 | 411 |
D上管长度 | 500 | 515 | 530 | 550 | 580 |
E头管长度 | 105 | 110 | 120 | 145 | 170 |
F轴距 | 964 | 970 | 974 | 989 | 1014 |
G后叉长度 | 403 | 403 | 403 | 408 | 408 |
H五通下沉 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
I五通高度 | 270 | 274 | 274 | 274 | 274 |
J立管角度 | 74.5° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° |
K头管角度 | 71° | 71° | 72° | 73° | 73° |
L前叉内长 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
M前叉偏移 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
N拖曳距 | 69 | 69 | 63 | 56 | 56 |
O坐管长度 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
P坐管偏移 | 8 | 8 | 8 | 25 | 25 |
Q跨高 | 685 | 705 | 705 | 770 | 785 |
注意:
除非另有说明,所有尺寸单位均为毫米。